Переменное напряжение | От 0 до 1050В , 10 Гц до 100 кГц | 0.04% |
Постоянный ток | От 0 до 20A (до 1000A через токовую катушку) | 0.014% |
Переменный ток | От 0 до 20A (до 1000A через токовую катушку) 10 Гц г 30 кГц | 0.07% |
Мощность постоянного напряжения | от 1 мВт до 20 кВт (до 1 МВт через токовую катушку) | 0.03% |
Мощность переменного напряжения | от 1 мВт/мВAР до 20 кВт/кВАР (до 1 МВт/МВАР через токовую катушку) | 0.125% |
Частота | от 0.5 Гц до 10МГц | 25 ppm (0.25 ppm с опцией 100) |
Pulse Width | от 0.30 мкс до 1999.99 мс | 25 ppm (0.25 ppm с опцией 100) |
Логические уровни и импульсы | ТТЛ, ЮМОП и ЭСЛ |
Форма волны | Синус, прямоугольник, треугольная, трапеция, ипульс |
Опции для калибровки осциллографа | |
Калиброванная синусоида | 10 Гц до 600 МГц (с опцией 600) | 0.25% |